MAS與台灣環保公告方法測值相關性分析
快篩也可以很準確(Bias=±20%)-地下水砷現地實測
採集35口地下水樣品,現場以MAS即時檢測,同樣品另封存送至實驗室以環保署公告檢測方法(NIEA W311.53C)檢測。將兩測值進行相關性分析,相關係數(r)=0.9818,表示MAS現地測值具有相當之準確度。
現地使用實證,方便、快速、高相關性!
測試濃度範圍 | 21.6~399.0 µg/L |
水樣數量 | 35 |
斜率 | 0.995 |
截距 | 0.504 |
相關係數(r) | 0.9818 |
產品規格 | SPECIFICATION
品名 / 型號 | 水質重金屬快速檢測系統 MAS-G1 |
主要功能 | 檢測環境水樣中之金屬離子 |
原理 | 陽極剝除伏安法 (Anodic Stripping Voltammetry, ASV) |
特點 | 1.搭配網版印刷感測試片,儀器免校正、樣品不需前處理 2.現場3分鐘即可獲得濃度測值 3.數位測值與電化學圖譜同步顯示 4.為專業人士設計之波峰校正功能 5.可儲存100筆檢測數據及圖譜 6.可抽換式金鑰設計,檢測不同金屬僅需更換專屬金鑰,免換主機。 |
操作介面 | 5 吋彩色觸控螢幕 |
尺寸重量 | 尺寸 : 193(L) x 112(W) x 43(H)mm 重量 : 0.65kg(主機) / 2.8kg(含提箱、配件) |
電源 / 電池 | 5V 1600mA / 3700mA鋰電池 |
精密度 | PRECISION
濃度(µg/L) | 100 | 300 | 500 |
樣品數(n) | 10 | 10 | 10 |
平均值(µg/L) | 95.5 | 312.3 | 516.5 |
標準偏差S.D.(µg/L) | 3.4 | 3.9 | 20.8 |
相對標準偏差C.V.(%) | 3.5 | 1.3 | 4.0 |
線性範圍 | LINEARITY
濃度(µg/L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
樣品數(n) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
平均值(µg/L) | 11.4 | 19.1 | 31.5 | 46.6 | 95.3 | 311.1 | 527.6 |
標準偏差S.D.(µg/L) | 3.4 | 3.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
相對標準偏差C.V.(%) | 14.3 | -4.7 | 5.1 | -6.8 | -4.7 | 3.7 | 5.5 |
*精密度、線性範圍以ACCUSENSING砷感測試片(As100)進行測試